PayTraq поддерживает импорт различных данных в формате CSV.
В качестве разделителя должна использоваться запятая.
Можно импортировать списки клиентов, поставщиков, работников, товаров и услуг, а так-же прайс-листы для товаров и услуг.
Для того чтоб импортировать данные надо загрузить соответствующий шаблон файла, заполнить его и импортировать в PayTraq.
Если данные из файла импорта не найдены в списках, тогда списки будут дополнены новыми данными, если данные из файла импорта найдены в списках по названию и коду товара/услуги тогда списки будут обновлены новыми данными.
Файл импорта можно загрузить в соответствующем списке (клиенты, поставщики, работники, товары, услуги, прайс-листы) в закладке импорт данных.
В этой статье
Импорт списка клиентов
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | уникальное название клиента |
| Type | для физического лица - 1, для юридического лица - 2 |
| Registration number | регистрационный номер клиента |
| VAT Number | НДС номер клиента |
| Address (Street, City, Region) | адрес клиента |
| Postal Code/Zip | почтовый индекс клиента |
| Country | резиденция клиента, двух буквенный код страны |
| Phone | телефон клиента |
| эл. почта клиента | |
| Bank name | название банка клиента |
| Bank code | код банка клиента |
| Bank account/IBAN | номер банковского счёта клиента |
| Contract No. | номер договора |
| Client group | полное название группы клиента |
| Discount | скидка клиента |
| Payment terms | тип срока оплаты клиента, NET - дни от даты счёта, EOM - дни от конца месяца, COD - оплата при получении, CONSIGN - реализация |
| Due days | дни срока оплаты (только для NET и EOM) |
| Price group | полное название ценовой группы, группа должна быть создана до импорта данных |
| Currency | трёх буквенное обозначение валюты ценовой группы. |
| Project | наименование проекта |
Импорт списка поставщиков
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | уникальное название поставщика |
| Type | для физического лица - 1, для юридического лица - 2 |
| Registration number | регистрационный номер поставщика |
| VAT Number | НДС номер поставщика |
| Address (Street, City, Region) | адрес поставщика |
| Postal Code/Zip | почтовый индекс поставщика |
| Country | резиденция поставщика, двух буквенный код страны |
| Phone | телефон поставщика |
| эл. почта поставщика | |
| Bank name | название банка поставщика |
| Bank code | код банка поставщика |
| Bank account/IBAN | номер банковского счёта поставщика |
| Contract No. | номер договора |
| Supplier group | полное название группы поставщика |
| Discount | скидка поставщика |
| Payment terms | тип срока оплаты поставщика, NET - дни от даты счёта, EOM - дни от конца месяца, COD - оплата при получении, CONSIGN - реализация |
| Due days | дни срока оплаты (только для NET и EOM) |
| Project | наименование проекта |
Импорт списка работников
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | имя, фамилия работника |
| Type | для физического лица - 1 |
| Registration number | регистрационный номер работника / персональный код |
| VAT Number | не заполняется, остается пустым |
| Address (Street, City, Region) | адрес работника |
| Postal Code/Zip | почтовый индекс работника |
| Country | резиденция работника, двух буквенный код страны |
| Phone | телефон работника |
| эл. почта работника | |
| Bank name | название банка работника |
| Bank code | код банка работника |
| Bank account/IBAN | номер банковского счёта работника |
| Contract No. | номер договора |
| Employee group | полное название группы работника |
| Project | наименование проекта |
Импорт списка товаров
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | уникальное название товара |
| Product code (SKU) | уникальный код товара |
| Description | описание товара |
| Product group | полное название группы товара |
| Unit | полное название единицы измерения (согласно списку единиц измерений) |
| Type | товара для продажи - 1, товары для потребления - 2, основное средство - 3 |
| Barcode (EAN-13) | штрихкод товара |
| Weight | вес товара (кг) |
| Avg order lead time | средий срок доставки (по умолчанию 30 дней) |
| Standard cost | номинальная стоимость |
Импорт прайс-листов товаров
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | уникальное название товара |
| Product code (SKU) | уникальный код товара |
| Price group | полное название ценовой группы, группа должна быть создана до импорта данных |
| Currency | трёх буквенное обозначение валюта ценовой группы |
| Price | цена товара, для ценовых групп с признаком “налог включен” - брутто цена |
| Is Default | установить флажок для ценовой группы “по умолчанию” - 1 |
Импорт списка услуг
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | уникальное название услуги |
| Service code | уникальный код услуги |
| Description | описание услуги |
| Service group | полное название группы услуг |
| Unit | полное название единицы измерения (согласно списку единиц измерений) |
Импорт прайс-листов услуг
файл содержит нижеследующую последовательность полей, поля отделены запятой.
Загрузить шаблон
| Name | уникальное название услуги |
| Service code | уникальный код услуги |
| Price group | полное название ценовой группы, группа должна быть создана до импорта данных |
| Currency | трёх буквенное обозначение валюта ценовой группы |
| Price | цена услуги, для ценовых групп с признаком “налог включен” - брутто цена |
| Is Default | установить флажок для ценовой группы “по умолчанию” - 1 |